ข้อมูลมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
| คณะและสาขาวิชา | ประเภทความพิการ | จำนวน |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร-เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาการตลาด-การตลาด | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 2 |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 3 |
| สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน) | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 3 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 4 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 3 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 2 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 3 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 2 |
| สาขาวิชาการโรงแรม | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 2 |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 2 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง | 1 |
หมายเหตุ :
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช. ปวส. ระบบโควตา และรับตรง
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.rmutsb ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2565
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบกลาง (TCAS) รับวุฒิ ม.6 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.rmutsb ตามช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 (TCAS1 ระบบ Portfolio)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 เมษายน 2565 (TCAS2 ระบบ Quota)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 (TCAS4 ระบบ Direct Admission)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยตรงได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ register.rmutsb
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช. ปวส. ระบบโควตา และรับตรง
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.rmutsb ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2565
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบกลาง (TCAS) รับวุฒิ ม.6 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.rmutsb ตามช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 (TCAS1 ระบบ Portfolio)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 เมษายน 2565 (TCAS2 ระบบ Quota)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 (TCAS4 ระบบ Direct Admission)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยตรงได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ register.rmutsb
