ข้อมูลมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การรับสมัครนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
| คณะและสาขาวิชา | ประเภทความพิการ | จำนวน |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ภาคพิเศษ) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ | บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย | 1 |
| สาขาวิชาสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย | 1 |
| สาขาวิชาทัศนศิลป์ | บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย | 2 |
| สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ | บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย | 3 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิค | บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย | 2 |
| วิทยาเขตเชียงราย | ||
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 2 |
| สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 2 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 2 |
| วิทยาเขตตาก | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมช่างยนต์ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 1 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 2 |
| สาขาวิชาการบัญชี-การบัญชี | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 2 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 2 |
| คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย | 3 |
| วิทยาเขตน่าน | ||
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| สาขาวิชาการบัญชี-การบัญชี | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | ||
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | ออทิสติก | 3 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 3 |
| วิทยาเขตพิษณุโลก | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 1 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารสากล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 1 |
| ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ | ||
| สาขาวิชาการจัดการ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 1 |
| สาขาวิชาการตลาด | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 2 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 2 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว | 2 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) | 5 |
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ตามช่วงเวลา ดังนี้
รอบ 1 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564
รอบ 2 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2565
รอบ 3 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ การสมัครเรียน ผู้พิการ/ผู้ปกครอง ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) โทร.053 921444 ต่อ 1360 , 1361 , 1406 ก่อนการสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรก่อน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ตามช่วงเวลา ดังนี้
รอบ 1 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564
รอบ 2 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2565
รอบ 3 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ การสมัครเรียน ผู้พิการ/ผู้ปกครอง ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) โทร.053 921444 ต่อ 1360 , 1361 , 1406 ก่อนการสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรก่อน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
